Putoline HPX R 4W
Обзор
Типичные стандартные анализы
Плотность при 15 °С, кг/л | 0,885 |
---|---|
Вязкость 20 °С, мм2/с | 40,90 |
Вязкость 40 °С, мм2/с | 18,10 |
Вязкость 100 °с, мм2/с | 4,27 |
Индекс вязкости | 148 |
Температура вспышки COC, °C | 172 |
Температура Застывания, °C | -63 |
Характеристики
Вид техники | Мотоциклы |
Объём | 1 л |
Бренд | Putoline |
Отзывы
0 отзывов к товару Putoline HPX R 4W