Putoline Light Gear 75W
Обзор
Характеристики продукции
API GL-1
Типичные стандартные анализы
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,872 |
|---|---|
| Вязкость -25 °С, МПа.с | 6000 |
| Вязкость -20 °С, МПа.с | 3000 |
| Вязкость 40 °С, мм2/с | 36,00 |
| Вязкость 100 °с, мм2/с | 5,84 |
| Индекс вязкости | 98 |
| Температура вспышки COC, °C | 205 |
| Температура Застывания, °C | -30 |
| Кислотное число, мгКОХ/г | 1,10 |
| Сульфатная зола, % | 0,15 |
Характеристики
| Вид техники | Мотоциклы |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 75W |
| Бренд | Putoline |
| Объём | 1 л, 4 л, 20 л |
| Спецификации | |
| Спецификация API | API GL-1 |
Отзывы
0 отзывов к товару Putoline Light Gear 75W