Putoline RS 75 75/80W
Обзор
Характеристики продукции
API GL-4/5
Типичные стандартные анализы
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,849 |
|---|---|
| Вязкость 40 °С, мм2/с | 38,30 |
| Вязкость 100 °с, мм2/с | 7,31 |
| индекс вязкости | 159 |
| Температура вспышки COC, °C | 194 |
| Температура Застывания, °C | -60 |
| Брукфилд -40°C, МПа.с | 8850 |
Характеристики
| Вид техники | Мотоциклы |
| Тип масла | Синтетическое |
| Вязкость масла | 75W, 80W |
| Бренд | Putoline |
| Объём | 1 л |
| Спецификации | |
| Спецификация API | API GL-4/5 |
Отзывы
0 отзывов к товару Putoline RS 75 75/80W