Putoline HPX R10W
Обзор
Типичные стандартные анализы
Плотность при 15 °С, кг/л | 0,866 |
---|---|
Вязкость -25 °С, МПа.с | 5090 |
Вязкость 20 °С, мм2/с | 131,00 |
Вязкость 40 °С, мм2/с | 50,80 |
Вязкость 100 °с, мм2/с | 8,70 |
Индекс вязкости | 158 |
Температура вспышки COC, °C | 204 |
Температура Застывания, °C | -39 |
Характеристики
Вид техники | Мотоциклы |
Объём | 1 л, 20 л |
Бренд | Putoline |
Тип смазки | Синтетические |
Отзывы
0 отзывов к товару Putoline HPX R10W